Product Specification:
Titanium Dioxide Cristal-128
  Typical Test Method
TiO2, content (%) 95.5 3LP 0053
Specific gravity (kg/l) 4.10 *
Bulk density (kg/l) 0.76 *
Tint strength 670 3LP 0508
Hiding Power 6.25 3LP 0505
Water demand (g water / 100g pigment) 19.0 3ml 0022
Oil absorption (g oil / 100g pigment) 18.0 3LP 0519
pH 7.25 3LP 0521
Specific resistance (ohms) 10.000 3LP 0521
Average particle diameter (µm) 0.20 *
Titanium Dioxide Cristal-134 (Plastic Grade)
  Typical Test Method
TiO2, content (%) 97.3 3LP 0053
Specific gravity (kg/l) 4.20 *
Bulk density (kg/l) 0.76 *
Moisture content (%) 0.17 3LP 0325
Oil absorption (g oil / 100g pigment) 15.5 3LP 0519
pH 7.5 3LP 0521
Specific resistance (ohms) 6.500 3LP 0521
Average particle diameter (µm) 0.19 *