PBT Prices

US $/kg CIF Nhava Sheva,India

Month China Taiwan South Korea
May - 2023 $1.730 $1.900 $2.100
Apr - 2023 $1.780 $1.950 $2.380
Mar - 2023 $1.980 $2.140 $2.380
Feb - 2023 $1.710 $2.020 $2.010
Jan - 2023 $1.750 $2.070 $2.070
Dec - 2022 $1.490 $2.410 $3.690
Nov - 2022 $1.930 $2.160 $3.770
Oct - 2022 $2.610 $2.480 $4.650
Sep - 2022 $2.600 $2.560 $4.410
Aug - 2022 $2.870 $3.000 $5.280
Jul - 2022 $3.350 $2.890 $5.020
Jun - 2022 $3.420 $3.280 $5.210
May - 2022 $5.550 $3.430 $5.550
Apr - 2022 $4.000 $3.020 $4.770
Mar - 2022 $4.160 $3.260 $4.450
Feb - 2022 $5.280 $2.800 $3.680
Jan - 2022 $3.470 $3.030 $4.380
Dec - 2021 $2.000 $2.000 $2.880
Nov - 2021 $2.840 $2.840 $3.720
Oct - 2021 $2.100 $2.160 $3.040
Sep - 2021 $2.330 $2.330 $3.210
Aug - 2021 $5.280 $2.170 $3.050
Jul - 2021 $5.280 $2.210 $3.090
Jun - 2021 $2.190 $2.190 $3.070
May - 2021 $2.490 $2.490 $3.370
Apr - 2021 $2.760 $1.910 $2.790
Mar - 2021 $2.760 $1.690 $2.570
Feb - 2021 $1.170 $1.170 $2.050
Jan - 2021 $0.910 $0.910 $1.790

telluswhatyouwant

used-plastics-Machinery-required

Complete Herbert Olbrich cushion vinyl flooring line

Complete Herbert Olbrich cushion vinyl flooring line